Adres
Duinpad 3
9166 NL
Schiermonnikoog
Friesland Nederland
Tel:0519531316
Programma de Monnik JO13-1JM
Let op: tijden uitwedstrijden zullen nog worden gewijzigd indien mogelijk/nodig
Wedstrijdschema de Monnik JO13-1JM |
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
03-09-2022 | 09:30 | Buitenpost JO13-2 | De Monnik JO13-1JM | 9 – 5 |
10-09-2022 | 11:00 | De Monnik JO13-1JM | De Lauwers JO13-1 | 0 – 9 |
17-09-2022 | 09:30 | Be Quick JO13-2 | De Monnik JO13-1JM | 6 – 0 |
01-10-2022 | 09:30 | SJO De Marne JO13-1JM | De Monnik JO13-1JM | 11 – 2 |
08-10-2022 | 11:00 | De Monnik JO13-1JM | Ternaard JO13-1 | 2 – 13 |
29-10-2022 | Afgelast | Blauw Wit `34 JO13-3 | De Monnik JO13-1JM | |
12-11-2022 | Afgelast | Wykels Hallum JO13-2JM | De Monnik JO13-1JM | |
19-11-2022 | 11:00 | De Monnik JO13-1JM | Ropta Boys JO13-1JM | 0 – 5 |
26-11-2022 | 11:00 | De Monnik JO13-1JM | SJO RSC JO13-1 | 1 – 7 |
03-12-2022 | 09:30 | VC Trynwalden JO13-1 | De Monnik JO13-1JM | 12 – 0 |
10-12-2022 | 11:00 | De Monnik JO13-1JM | Be Quick D JO13-2 | 3 – 7 |
17-12-2022 | 11:00 | De Monnik JO13-1JM | Marrum JO13-1 | |
4-2-2023 | 11:00 | De Monnik JO13-1JM | Noordwolde JO13-1 | 3 – 9 |
11-2-2023 | 09:30 | Winsum JO13-2JM | De Monnik JO13-1JM | 13 – 0 |
18-2-2023 | 11:00 | De Monnik JO13-1JM | Ezinge JO13-1 | 4 – 10 |
11-3-2023 | Afgelast | Aduard 2000 JO13-1 | De Monnik JO13-1JM | |
18-3-2023 | 11:00 | De Monnik JO13-1JM | vv Zeester JO13-1 | 7 – 0 |
25-3-2023 | 11:55 | Noordwolde JO13-1 | De Monnik JO13-1JM | |
08-04-2023 | 09:30 | Aduard 2000 JO13-1 | De Monnik JO13-1JM | |
15-4-2023 | 11:00 | De Monnik JO13-1JM | Winsum JO13-2JM | |
22-4-2023 | 09:30 | Ezinge JO13-1 | De Monnik JO13-1JM | |
13-5-2023 | 11:00 | De Monnik JO13-1JM | Aduard 2000 JO13-1 | |
20-5-2023 | 09:30 | vv Zeester JO13-1 | De Monnik JO13-1JM |
Let op: tijden uitwedstrijd11:00en zullen nog worden gewijzigd indien mogelijk/nodig
Indeling jeugd seizoen 2022-2023 najaar reeks
De Monnik JO13-1JM |
Buitenpost JO13-2 |
De Lauwers JO13-2 |
Be Quick JO13-2 |
Ternaard JO13-1 |
SJO De Marne JO13-1JM |
Blauw Wit `34 JO13-3 |
Marrum JO13-1 |
Wykels Hallum JO13-2JM |
Ropta Boys JO13-1JM |
SJO RSC JO13-1 |
VC Trynwalden JO13-1 |
Be Quick D JO13-2 |
Noordwolde JO13-1 |
Winsum JO13-2JM |
Ezinge JO13-1 |
Aduard 2000 JO13-1 |
vv Zeester JO13-1 |
Noordwolde JO13-1 |